Nhận Tháo Lắp Điều Hòa Tại Hà Nội Uy Tín Chuyên Nghiệp
Gia đình , công ty bạn đang có điều hòa muốn tháo lắp, di chuyển vị trí hay chỉ là tháo để cất đi. Muốn tìm đơn vị tháo và lắp điều hòa nhanh nhất, chuyên nghiệp và uy tín cũng như giá rẻ. Hãy gọi đến trung tâm dịch vụ điện lạnh AZ Hà Nội- Đơn vị chuyên nhận tháo lắp, di chuyển vị trí cho điều hòa.
- Nhận lắp máy lạnh tại nhà, lắp đặt máy theo bản vẽ, cung cấp máy lạnh mới, máy lạnh cũ còn mới.
- Nhận lắp đặt máy lạnh cho công ty, nhà hàng, khách sạn,… chúng tôi có máy lạnh nội địa còn mới giá cả hợp lý, chất lượng ngang ngửa với máy lạnh mới, mẫu mã đẹp, siêu tiết kiệm điện.
- Lắp máy lạnh cho các công trình lớn, lắp đặt máy lạnh VRV, lắp máy lạnh chiller….
. Sửa chữa máy lạnh
- Bảo trì, vệ sinh máy lạnh
- Lắp đặt máy lạnh
- Tháo máy lạnh
- Dời vị trí máy lạnh
- Nạp gas máy lạnh
- Sửa chữa máy lạnh
Các dịch vụ khác của công ty Gia Tuấn
- Sửa máy lạnh
- Sửa máy giặt
- Sửa tủ lạnh
- Sửa lò vi sóng
- Sửa máy nước nóng
- Sửa máy sấy quần áo
- Vệ sinh máy
- Bảo trì điện lạnh
Điều hòa Panasonic
- Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | N9WKH-8 | 9000 | Malaysia | 7,250,000 |
2 | N12WKH-8 | 12000 | Malaysia | 9,150,000 |
3 | N18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 14,300,000 |
4 | N24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 20,550,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XPU9XKH-8 | 9000 | Malaysia | 8,750,000 |
2 | XPU12XKH-8 | 12000 | Malaysia | 10,750,000 |
3 | XPU18XKH-8 | 18000 | Malaysia | 17,000,000 |
4 | XPU24XKH-8 | 24000 | Malaysia | 23,650,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng U
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | U9VKH-8 | 9000 | Malaysia | 9,350,000 |
2 | U12VKH-8 | 12000 | Malaysia | 11,400,000 |
3 | U18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 18,600,000 |
4 | U24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 25,350,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp Dòng XU
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | XU9UKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,550,000 |
2 | XU12UKH-8 | 12000 | Malaysia | 12,750,000 |
3 | XU18UKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,400,000 |
4 | XU24UKH-8 | 24000 | Malaysia | 27,400,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | YZ9UKH-8 | 9000 | Malaysia | 10,700,000 |
2 | YZ12UKH-8 | 12000 | Malaysia | 13,000,000 |
3 | YZ18UKH-8 | 18000 | Malaysia | 19,750,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | Z9VKH-8 | 9000 | Malaysia | 13,350,000 |
2 | Z12VKH-8 | 12000 | Malaysia | 15,600,000 |
3 | Z18VKH-8 | 18000 | Malaysia | 23,000,000 |
4 | Z24VKH-8 | 24000 | Malaysia | 31,350,000 |
2, Điều hòa Daikin
- Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTF25UV1V | 9000 | Thái Lan | 7,100,000 |
2 | FTF35UV1V | 12000 | Thái Lan | 9,200,000 |
3 | FTC50NV1V | 18000 | Thái Lan | 14,300,000 |
4 | FTC60NV1V | 24000 | Thái Lan | 20,400,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKA25UAVMV | 9000 | Việt Nam | 8,200,000 |
2 | FTKA35UAVMV | 12000 | Việt Nam | 10,100,000 |
3 | FTKA50UAVMV | 18000 | Việt Nam | 16,100,000 |
4 | FTKA60UAVMV | 21000 | Việt Nam | 22,550,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng FTKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKC25UAVMV | 9000 | Việt Nam | 9,250,000 |
2 | FTKC35UAVMV | 12000 | Việt Nam | 11,250,000 |
3 | FTKC50UAVMV | 18000 | Việt Nam | 18,000,000 |
4 | FTKC60UAVMV | 21000 | Việt Nam | 25,000,000 |
5 | FTKC71UVMV | 24000 | Thái Lan | 28,100,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKA25VAVMV | 9000 | Việt Nam | 8,200,000 |
2 | FTKA35VAVMV | 12000 | Việt Nam | 10,100,000 |
3 | FTKA50VAVMV | 18000 | Việt Nam | 16,250,000 |
4 | FTKA60VAVMV | 21000 | Việt Nam | 22,800,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKS25GVMV | 9000 | Thái Lan | 11,300,000 |
2 | FTKS35GVMV | 12000 | Thái Lan | 13,500,000 |
3 | FTKS50GVMV | 18000 | Thái Lan | 20,350,000 |
4 | FTKS60GVMV | 21000 | Thái Lan | 27,700,000 |
5 | FTKS71GVMV | 24000 | Thái Lan | 31,250,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 cao cấp 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTKZ25VVMV | 9000 | Thái Lan | 14,100,000 |
2 | FTKZ35VVMV | 12000 | Thái Lan | 17,000,000 |
3 | FTKZ50VVMV | 18000 | Thái Lan | 25,700,000 |
4 | FTKZ60VVMV | 21000 | Thái Lan | 34,000,000 |
5 | FTKZ71VVMV | 24000 | Thái Lan | 38,250,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTHF25VAVMV | 9000 | Việt Nam | 10,800,000 |
2 | FTHF35VAVMV | 12000 | Việt Nam | 13,350,000 |
3 | FTHF50VVMV | 18000 | Thái Lan | 20,300,000 |
4 | FTHF60VVMV | 21000 | Thái Lan | |
5 | FTHF71VVMV | 24000 | Thái Lan | 30,950,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 cao cấp
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FTXV25QVMV | 9000 | Thái Lan | 12,550,000 |
2 | FTXV35QVMV | 12000 | Thái Lan | 14,700,000 |
3 | FTXV50QVMV | 18000 | Thái Lan | 22,800,000 |
4 | FTXV71QVMV | 24000 | Thái Lan | 35,750,000 |
3, Điều hòa LG
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10ENW/1 | 9000 | Thái Lan | 6,600,000 |
2 | V13ENS/1 | 12000 | 7,600,000 | |
3 | V18ENF/1 | 18000 | 12,200,000 | |
4 | V24ENF/1 | 21000 | 15,200,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Cao cấp UV Nano - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APIUV | 9000 | Thái Lan | 8,400,000 |
2 | V13APIUV | 12000 | 9,750,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10API1 | 9000 | Thái Lan | 7,650,000 |
2 | V13API1 | 12000 | 9,000,000 | |
3 | V18API1 | 18000 | 13,300,000 | |
4 | V24API1 | 24000 | 16,400,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - lọc không khí - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APF | 9000 | Thái Lan | 9,150,000 |
2 | V13APF | 12000 | 10,750,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - lọc không khí - UV nano - Wifi
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | V10APFUV | 9000 | Thái Lan | 10,150,000 |
2 | V13APFUV | 12000 | 11,750,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | B10END | 9000 | Thái Lan | 8,350,000 |
2 | B13END | 12000 | 9,700,000 | |
3 | B18END | 18000 | 15,600,000 | |
4 | B24END | 24000 | 18,500,000 |
4, Điều hòa Casper
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng LC/SC 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | LC09TL32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | LC12TL32 | 12000 | 5,650,000 | |
3 | LC18TL32 | 18000 | 8,600,000 | |
4 | LC24TL32 | 24000 | 12,500,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng KCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | KC09FC32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | KC12FC32 | 12000 | 5,650,000 | |
3 | KC18FC32 | 18000 | 8,600,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng LCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | LC09FS32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | LC12FS32 | 12000 | 5,700,000 | |
3 | LC18FS32 | 18000 | 8,650,000 | |
4 | LC24FS32 | 24000 | 12,500,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng SCFS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SC09FS32 | 9000 | Thái Lan | 4,450,000 |
2 | SC12FS32 | 12000 | 5,700,000 | |
3 | SC18FS32 | 18000 | 8,600,000 | |
4 | SC24FS32 | 24000 | 12,500,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GC 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GC09TL32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | GC12TL32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | GC18TL32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | GC24TL32 | 24000 | 15,000,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng HCIA 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HC09IA32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | HC12IA32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | HC18IA32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | HC24IA32 | 24000 | 15,000,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GCIS 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GC09IS32 | 9000 | Thái Lan | 5,650,000 |
2 | GC12IS32 | 12000 | 6,650,000 | |
3 | GC18IS32 | 18000 | 12,050,000 | |
4 | GC24IS32 | 24000 | 15,000,000 |
- Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A - Dòng EH 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | EH09TL22 | 9000 | Thái Lan | 5,000,000 |
2 | EH12TL22 | 12000 | 6,300,000 | |
3 | EH18TL22 | 18000 | 9,750,000 | |
4 | EH24TL22 | 24000 | 13,000,000 |
- Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R32 - Dòng SH 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SH09FS32 | 9000 | Thái Lan | 5,200,000 |
2 | SH12FS32 | 12000 | 6,600,000 | |
3 | SH18FS32 | 18000 | 9,800,000 | |
4 | SH24FS32 | 24000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - Dòng GH 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GH09TL32 | 9000 | Thái Lan | 6,350,000 |
2 | GH12TL32 | 12000 | 7,600,000 | |
3 | GH18TL32 | 18000 | 13,400,000 | |
4 | GH24TL32 | 24000 | 15,700,000 |
5, Điều hòa Mitsubishi Heavy
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A - Tiêu chuẩn
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK09CTR-S5 | 9000 | Thái Lan | 6,500,000 |
2 | SRK12CT-S5 | 12000 | 8,600,000 | |
3 | SRK18CS-S5 | 18000 | 13,300,000 | |
4 | SRK24CS-S5 | 24000 | 17,500,000 |
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A - Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10CRS-S5 | 9000 | Thái Lan | 7,250,000 |
2 | SRK13CRS-S5 | 12000 | 9,300,000 | |
3 | SRK19CSS-S5 | 18000 | 16,300,000 | |
4 | SRK25CSS-S5 | 24000 | 20,100,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YXP-W5 | 9000 | Thái Lan | 8,100,000 |
2 | SRK13YXP-W5 | 12000 | 10,250,000 | |
3 | SRK18YXP-W5 | 18000 | 17,800,000 | |
4 | SRK24YW-W5 | 24000 | 21,400,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A - Siêu Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK10YL-S5 | 9000 | Thái Lan | 10,750,000 |
2 | SRK13YL-S5 | 12000 | 12,800,000 | |
3 | SRK18YL-S5 | 18000 | 19,800,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A- Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZSPS-S5 | 9000 | Thái Lan | 9,800,000 |
2 | SRK35ZSPS-S5 | 12000 | 11,600,000 | |
3 | SRK45ZSPS-S5 | 18000 | 18,100,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A - Siêu Sang trọng
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SRK25ZS-S | 9000 | Thái Lan | 12,850,000 |
2 | SRK35ZS-S | 12000 | 15,200,000 | |
3 | SRK50ZS-S | 18000 | 21,850,000 | |
4 | SRK71ZR-S | 24000 | 31,650,000 |
6, Điều hòa Akito
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | AKS-09C | 9000 | Malaysia | 4,400,000 |
2 | AKS-12C | 12000 | 5,800,000 | |
3 | AKS-18C | 18000 | 9,000,000 | |
4 | AKS-24C | 24000 | 12,100,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | AIC-09ST | 9000 | Malaysia | 5,250,000 |
2 | AIC-12ST | 12000 | 6,900,000 |
7, Điều hòa Funiki
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSC09MMC | 9000 | Malaysia | 4,150,000 |
2 | HSC12MMC | 12000 | 5,600,000 | |
3 | HSC18MMC | 18000 | 8,450,000 | |
4 | HSC24MMC | 24000 | 11,500,000 |
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32 model 2021
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HSC09TAX | 9000 | Malaysia | 4,150,000 |
2 | HSC12TAX | 12000 | 5,600,000 | |
3 | HSC18TAX | 18000 | 8,600,000 | |
4 | HSC24TAX | 24000 | 11,500,000 |
- Dòng 2 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | SH09MMC | 9000 | Malaysia | 4,900,000 |
2 | SH12MMC | 12000 | 6,300,000 | |
3 | SH18MMC | 18000 | 9,750,000 | |
4 | SHC24MMC | 24000 | 12,600,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | HIC09MMC | 9000 | Malaysia | 5,400,000 |
2 | HIC12MMC | 12000 | 6,550,000 | |
3 | HIC18MMC | 18000 | 9,850,000 |
8, Điều hòa Fujiaire
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | FJW09C | 9000 | Malaysia | 4,700,000 |
2 | FJW12C | 12000 | 5,800,000 | |
3 | FJW24C | 24000 | 12,200,000 |
9, Điều hòa Fujitsu
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ASAG09CPTA | 9000 | Thái Lan | 7,400,000 |
2 | ASAG12CPTA | 12000 | 8,400,000 | |
3 | ASAG18CPTA | 18000 | 14,600,000 | |
4 | ASAG24CPTA | 24000 | 18,600,000 |
10, Điều hòa Ecool
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1E09ST | 9000 | Thái Lan | 4,650,000 |
2 | ECL-1E12ST | 12000 | 5,850,000 | |
3 | ECL-1E18ST | 18000 | 8,900,000 | |
4 | ECL-1E24ST | 24000 | 12,400,000 |
- Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-2E09ST | 9000 | Thái Lan | 5,500,000 |
2 | ECL-2E12ST | 12000 | 6,700,000 | |
3 | ECL-2E18ST | 18000 | 10,200,000 | |
4 | ECL-2E24ST | 24000 | 13,300,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | ECL-1I09FL | 9000 | Thái Lan | 6,100,000 |
2 | ECL-1I12FL | 12000 | 7,100,000 | |
3 | ECL-1I18FL | 18000 | 12,400,000 | |
4 | ECL-1I24FL | 24000 | 15,400,000 |
11, Điều hòa Dairry
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R410A - 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09KC | 9000 | Indonesia | 4,200,000 |
2 | DR18KC | 18000 | 8,500,000 | |
3 | DR24KC | 24000 | 11,400,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - 2021 - SKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09SKC | 9000 | Indonesia | 4,500,000 |
2 | DR12SKC | 12000 | 5,500,000 | |
3 | DR18SKC | 18000 | 8,600,000 | |
4 | DR24SKC | 24000 | 12,400,000 |
- Dòng 1 chiều No- Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09LKC | 9000 | Indonesia | 4,550,000 |
2 | DR12LKC | 12000 | 5,650,000 | |
3 | DR18LKC | 18000 | 8,700,000 | |
4 | DR24LKC | 24000 | 12,600,000 |
- Dòng 2 chiều No- Inverter - Gas R410A - 2020
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | DR09KH | 9000 | Indonesia | 5,100,000 |
2 | DR12KH | 12000 | 6,500,000 | |
3 | DR18KH | 18000 | 9,700,000 | |
4 | DR24KH | 24000 | 12,900,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09LKC | 9000 | Indonesia | 5,600,000 |
2 | i- DR12LKC | 12000 | 6,700,000 | |
3 | i- DR18LKC | 18000 | 12,400,000 | |
4 | i- DR24LKC | 24000 | 14,900,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R32 - 2021 - LKC
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | i- DR09LKH | 9000 | Indonesia | 6,400,000 |
2 | i- DR12LKH | 12000 | 7,800,000 | |
3 | i- DR18LKH | 18000 | 12,650,000 | |
4 | i- DR24LKH | 24000 | 15,200,000 |
12, Điều hòa Gree
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09KB | 9000 | Trung Quốc | 5,350,000 |
2 | GWC12KC | 12000 | 6,800,000 | |
3 | GWC18KD | 18000 | 10,600,000 | |
4 | GWC24KE | 24000 | 15,100,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWC09PB | 9000 | Trung Quốc | 6,500,000 |
2 | GWC12PB | 12000 | 7,600,000 | |
3 | GWC18PC | 18000 | 12,600,000 | |
4 | GWC24PD | 24000 | 18,800,000 |
- Dòng 2 chiều Inverter - Gas R410A
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | GWH09PA | 9000 | Trung Quốc | 7,850,000 |
2 | GWH12PB | 12000 | 10,300,000 | |
3 | GWH18PD | 18000 | 13,650,000 | |
4 | GWH24PC | 24000 | 21,600,000 |
13, Điều hòa Nagakawa
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-C09R2H06 | 9000 | Malaysia | 4,200,000 |
2 | NS-C12R2H06 | 12000 | 5,400,000 | |
3 | NS-C18R2H06 | 18000 | 8,500,000 | |
4 | NS-C24R2H06 | 24000 | 11,700,000 |
- Dòng 2 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NS-A09R1M05 | 9000 | Malaysia | 4,600,000 |
2 | NS-A12R1M05 | 12000 | 5,900,000 | |
3 | NS-A18R1M05 | 18000 | 8,800,000 | |
4 | NS-A24R1M05 | 24000 | 11,900,000 |
- Dòng 1 chiều Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | NIS-C09R2H08 | 9000 | Malaysia | 5,450,000 |
2 | NIS-C12R2H08 | 12000 | 6,500,000 | |
3 | NIS-C18R2H08 | 18000 | 9,950,000 | |
4 | NIS-C24R2H08 | 4000 | 13,050,000 |
14, Điều hòa Midea
- Dòng 1 chiều No-Inverter - Gas R32
STT | Model | Công suất | Xuất xứ | Giá bán |
1 | MSAFB-10CRN8 | 9000 | Việt Nam | 4,300,000 |
2 | MSAFB-13CRN8 | 12000 | 5,400,000 | |
3 | MSAFB-18CRN8 | 18000 | 8,400,000 | |
4 | MSAG-24CRN8 | 24000 | 11,600,000 | |
5 | MSAFG-10CRN8 | 9000 | 4,400,000 | |
6 | MSAFG-13CRN8 | 12000 | 5,500,000 |
Lưu ý: Giá có thể nên xuống theo thị trường
II, Làm thế nào để chọn được điều hòa, máy lạnh phù hợp, giá tốt nhất?
Giá điều hòa, máy lạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thương hiệu, chức năng, công suất, kiểu dáng… Thông thường, các sản phẩm có công suất càng lớn, càng nhiều chức năng, được thiết kế lắp âm trần hay áp trần sẽ có giá cao hơn.
BẢNG GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA
STT |
CHI TIẾT |
ĐVT |
GIÁ (VNĐ) |
CÔNG LẮP ĐẶT |
|||
1 |
Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất dưới 18,000 BTU |
Bộ |
200,000 |
2 |
Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất từ 18,000 BTU - 24,000 BTU |
Bộ |
250,000 |
3 |
Công lắp đặt điều hòa sử dụng Gas R32, R410 (Công suất dưới 24,000 BTU) |
Bộ |
300,000 |
4 |
Công lắp đặt điều hòa 24,000 BTU (Gas R32, R410) |
Bộ |
350,000 |
5 |
Công lắp đặt điều hòa 30,000 BTU (Gas R22, Multi, treo tường) |
Bộ |
350,000 |
6 |
Công lắp đặt máy điều hòa tủ 18,000 BTU - dưới 36,000 BTU |
Bộ |
450,000 |
7 |
Công lắp đặt máy điều hòa tủ công suất lớn hơn 36,000 BTU |
Bộ |
500,000 |
8 |
Công lắp đặt máy điều hòa Cassette công suất lớn hơn 36,000 BTU |
Bộ |
850,000 |
CÔNG THÁO DỠ - PHÁT SINH |
|||
1 |
Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất 28,000 BTU - 48,000 BTU |
Bộ |
200,000 |
2 |
Công đục tường treo ống bảo ôn (Không bao gồm trát và sơn tường) |
Mét |
40,000 |
3 |
Công đục tường chôn ống thoát nước (Không bao gồm trát và sơn tường) |
Mét |
30,000 |
4 |
Công đi ống trên trần thạch cao, trần thả |
Mét |
25,000 |
5 |
Công lắp đặt phát sinh khi dùng thang dây |
Bộ |
200,000 |
6 |
Công lắp đặt phát sinh trong trường hợp phải hàn ống đồng (Mối hàn) |
Mối |
50,000 |
7 |
Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất nhỏ hơn 24,000 BTU |
Bộ |
150,000 |
VỆ SINH - BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA |
|||
1 |
Công kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn tại nhà khách (Thổi Nitơ đuổi Gas) |
Bộ |
150,000 |
2 |
Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ |
Bộ |
150,000 |
VẬT TƯ - PHỤ KIỆN |
|||
1 |
Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy 7,000 – dưới 10,000 BTU |
Mét |
160,000 |
2 |
Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 11,000 – dưới 18,000 BTU |
Mét |
190,000 |
3 |
Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 18,000 – 24,000 BTU |
Mét |
260,000 |
4 |
Giá đỡ cục nóng cho máy 9,000 - 11,000 BTU |
Bộ |
90,000 |
5 |
Giá đỡ cục nóng cho máy 12,000 - 24,000 BTU |
Bộ |
100,000 |
6 |
Giá đỡ cục nóng cho máy trên 28,000 BTU (treo tường) |
Bộ |
200,000 |
7 |
Automat 30A 2 cực |
Chiếc |
90,000 |
8 |
Ống nước thải (ống chun) |
Mét |
8,000 |
9 |
Dây điện 2 x 2.5 (CADIVI - Vcmo) |
Mét |
20,000 |
10 |
Dây điện 2 x 4 (CADIVI - Vcmo) |
Mét |
28,000 |
11 |
Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) |
Bộ |
40,000 |
12 |
Vải bọc bảo ôn (1mét ống = 1 mét vải bọc) |
Mét |
8,000 |
13 |
Gel điện loại nhỏ |
Mét |
10,000 |
14 |
Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60x40) |
Mét |
40,000 |
CHI PHÍ NẠP GAS |
|||
1 |
Nạp Gas cho máy không còn Gas R22 |
Lần |
200,000 |
2 |
Nạp Gas bổ sung cho máy đối với Gas R22 |
Lần |
50,000 |
3 |
Nạp Gas cho máy không còn Gas R32, R410 |
Lần |
400,000 |
4 |
Nạp Gas bổ xung trong trường hợp đường ống dài vượt tiêu chuẩn 10m- Gas R32, R410 |
Lần |
120,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước
- Bảng giá vật tư trên đã bao gồm thuế GTGT (VAT)
- Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận
là lựa chọn thông minh nhất của quý kháchMinh Lượng cung cấp dịch vụ tháo lắp và sửa chữa điều hòa tại hà nội của chúng tôi uy tín, địa chỉ tin tưởng là địa điểm lựa chọn cho dịch vụ tháo lắp điều hòa tại nhà cho gia đình bạn.
• Luôn có mặt nhanh sau khi được cung cấp thông tin, chỉ từ 15 đến 30 phút.
• Luôn phục vụ, làm việc 24/24 kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ tết đem lại sự tiện lợi và hài lòng cho mọi khách hàng.
• Làm việc an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm.
• Sử dụng thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với máy điều hòa, chi phí của gia đình bạn.
• Nhân viên lắp đặt điều hòa chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong tháo lắp điều hòa tại Hà Nội.
• Bảo hành lắp đặt và bảo hành gas 1 năm kể từ thời điểm lắp đặt.